Whitby — Most Affordable homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing E13693154 — $350,000
2. Listing E13700852 — $365,000
3. Listing E13696220 — $375,000
4. Listing E13657050 — $399,000
5. Listing E13636016 — $399,900
6. Listing E13649336 — $438,900
7. Listing E13691620 — $439,900
8. Listing E13205434 — $450,000
9. Listing E13631640 — $459,000
10. Listing E13607438 — $475,000
11. Listing E13696932 — $475,000
12. Listing E13676346 — $485,000
13. Listing E13530384 — $489,500
14. Listing E13537458 — $489,900
15. Listing E13683444 — $495,000

Leave a Reply